Наименование услуги | Цена, руб. | Забор материала |
---|---|---|
Анализ на антитела Ig-G к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) (2 дня, не считая день взятия, качественно) | 900 | 200 |
Анализ на антитела Ig-G к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) (2 дня, не считая день взятия, количественный) | 490 | 200 |
Анализ на антитела Ig-М к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) (2 дня, не считая день взятия, качественно) | 900 | 200 |
Анализ на антитела Ig-M и Ig-G к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2), (суммарно, качественно), (срок исследования: 1 день, не считая дня взятия) | 400 | 200 |
Тест на коронавирус методом ПЦР на русском языке (срок исследования 1 день, не считая дня взятия) | 1 200 | 300 |
Тест на коронавирус методом ПЦР с выдачей сертификата международного формата (срок исследования 1 день, не считая дня взятия) | 1 200 | 300 |
Экспресс-тест на COVID-19, с результатом в тот же день до 00:00 (при сдаче теста до 11:00 результат будет готов до 18:00 того же дня; при сдаче теста до 15:00 результат будет готов до 00:00 того же дня ) | 2 800 | 300 |
Ежедневно, без предварительной записи с 09:00 до 17:00. В случае повышенной нагрузки на лабораторию возможны задержки выдачи результатов. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача терапевта высшей категории (Сонин А.С.) | 3 000 |
Повторный прием врача терапевта высшей категории (Сонин А.С.) | 2 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача кардиолога (д.м.н. Уразгильдеева С.А.) | 3 500 |
Повторный прием врача кардиолога (д.м.н. Уразгильдеева С.А.) | 3 000 |
Первичный прием врача кардиолога (к.м.н. Трегубов А.В.) | 2 800 |
Повторный прием врача кардиолога (к.м.н. Трегубов А.В.) | 2 500 |
ЭКГ с расшифровкой | 900 |
Суточный мониторинг (холтер 12-ти канальный) | 3 500 |
Первичный прием врача кардиолога высшей категории (Сонин А.С.) | 3 000 |
Повторный прием врача кардиолога высшей категории (Сонин А.С.) | 2 700 |
ЭКГ с нагрузкой | 1 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача гинеколога (Оноприйчук А.Р.) | 2 200 |
Повторный прием врача гинеколога (Оноприйчук А.Р.) | 2 000 |
Выдача справки врачом гинекологом | 900 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из урогенитального тракта в процедурном кабинете | 300 |
Расширенная кольпоскопия | 1 600 |
Кольпотест (Ph-метрия) | 400 |
Аспирационная биопсия эндометрий (Пайпель-Биопсия) | 2 000 |
Установка внутриматочной спирали и прием врача гинеколога | 5 000 |
Удаление внутриматочной спирали повторный прием | 1 700 |
Введение подкожного контрацептива "Импланон" | 3 000 |
Удаление подкожного контрацептива "Импланон" | 3 500 |
Индукция овуляции (первичный прием в цикле) | 2 900 |
Индукция овуляции (повторный прием в цикле) | 2 500 |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога (Кислякова А.А.) | 2 800 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога (Кислякова А.А.) | 2 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача уролога (Трембачева Ю.А.) | 2 500 |
Повторный прием врача уролога (Трембачева Ю.А.) | 2 200 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из урогенитального тракта в процедурном | 300 |
Забор секрета предстательной железы | 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача невролога первой категории (Никитина А.А.) | 2 800 |
Повторный прием врача невролога первой категории (Никитина А.А.) | 2 500 |
Прием врача невролога (цефалголога), включающий подготовку к инъекции моноклональных антител при мигрени (проверка и выдача дневников приступов, неврологический осмотр) и проведение инъекционной процедуры | 18 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 500 |
УЗИ желудка | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря | 1 100 |
УЗИ регионарных лимфатических узлов (1 область) | 1 200 |
УЗИ малого таза - контроль фолликулогенеза | 900 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 600 |
УЗИ мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1 500 |
УЗИ мягких тканей патологические элементы кожи, подкожной клетчатки, мышц | 1 200 |
УЗИ околощитовидных желез | 900 |
УЗИ яичника с контролем фолликула | 900 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 2 200 |
Ранняя диагностика беременности | 1 900 |
УЗИ органов мошонки | 1 500 |
УЗИ печени | 1 300 |
УЗИ плевральных синусов | 1 000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 200 |
УЗИ позвоночника (1 отдел) | 700 |
УЗИ почек | 1 200 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 200 |
УЗИ мочеточников | 1 000 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 1 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 200 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально и трансректально | 2 200 |
УЗИ селезенки | 1 200 |
УЗИ слюнных желез | 1 200 |
УЗИ содержимого грыжевого мешка | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1 400 |
УЗИ наблюдение за яйцеклеткой в течение одного цикла (не менее 3-х исследований) | 2 200 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 300 |
УЗИ коленного сустава | 1 300 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 300 |
УЗИ тазобедренного сустава (кроме детей до 2-х лет) | 1 300 |
Узи ахиллового сухожилия и прилегающих тканей | 2 200 |
УЗИ беременности вне скрининга | 1 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3 000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3 000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - послеоперационный скрининг | 750 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 800 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (шеи) | 2 300 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи | 2 800 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи с ротационными пробами | 2 900 |
Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1 200 |
Эхо-КГ (Андрианова М.А.) | 2 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 2 800 |
Эхо-КГ (Николаенко И.Е.) | 2 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача ревматолога | 3 000 |
Повторный прием врача ревматолога | 2 700 |
Первичный прием врача ревматолога (Белолипецкая Ю.Р.) | 2 800 |
Повторный прием врача ревматолога (Белолипецкая Ю.Р.) | 2 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация психотерапевта | 3 500 |
Консультация психотерапевта (к.м.н. Задорожная О.В.) – 50 мин. | 4 500 |
Консультация психотерапевта (Боднар Е.В.) – 50 мин. | 3 000 |
Консультация психотерапевта (фикс.цена для пациентов к.м.н. Задорожная О.В.) | 4 000 |
Краткая консультация психотерапевта (выписка рецепта) – 30 мин. | 2 000 |
Краткая консультация психотерапевта (выписка рецепта к.м.н. Задорожная О.В.) – 30 мин. | 2 500 |
Сеанс психотерапии – регрессивный гипноз, 2 часа (Боднар Е.В.) | 6 000 |
Консультация клинического психолога (Петрова Е.А.) | 3 000 |
Консультация психотерапевта (Ермас О.В.) | 3 000 |
Групповая арт-терапия (к.м.н. Задорожная О.В.) | 2 500 |
Полное психодиагностическое обследование, 2 часа (Петрова Е.А.) | 6 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача эндокринолога (Калинина Л.В.) | 2 800 |
Повторный прием врача эндокринолога (Калинина Л.В.) | 2 500 |
Первичный прием врача эндокринолога (к.м.н. Малыгина О.Ф.) | 2 800 |
Повторный прием врача эндокринолога (к.м.н. Малыгина О.Ф.) | 2 500 |
Первичный прием врача эндокринолога (Худинян М.М.) | 2 500 |
Повторный прием врача эндокринолога (Худинян М.М.) | 2 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача гастроэнтеролога высшей категории (Сонин А.С.) | 3 000 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога высшей категории (Сонин А.С.) | 2 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача дерматовенеролога (Томашева А.О.) | 2 500 |
Повторный прием врача дерматовенеролога (Томашева А.О.) | 2 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинский осмотр с выдачей справки | 900 |
Осмотр терапевта (выдача санаторно-курортной карты) | 2 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Взятие биоматериала методом мазка/соскоба другой локализации | 180 |
Взятие биоматериала на энтеробиоз | 120 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из урогенитального тракта в процедурном | 300 |
Внутривенная капельная инфузия (капельница без стоимости лекарственных препаратов) 1-2 препарата | 900 |
Внутривенная капельная инфузия (капельница без стоимости лекарственных препаратов) 3 и 4 препарата | 1 100 |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Обработка раны (медсестра) | 300 |
Взятие венозной крови в процедурном кабинете | 170 |
Взятие капиллярной крови в процедурном кабинете | 220 |
Взятие венозной крови без последующего исследования | 300 |
Получение сыворотки без последующего исследования | 300 |
Взятие биоматериала на дому/выезд на дом (только в Петроградском районе)* | 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Взятие биоматериала методом мазка/соскоба | 180 |
Взятие биоматериала на энтеробиоз | 120 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из урогенитального тракта | 300 |
Внутривенная капельная инфузия (капельница без стоимости лекарственных препаратов) 1-2 препарата | 900 |
Внутривенная капельная инфузия (капельница без стоимости лекарственных препаратов) 3 и 4 препарата | 1 100 |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Обработка раны | 300 |
Взятие венозной крови | 170 |
Взятие капиллярной крови | 220 |
Пришлите назначенные исследования удобным способом (можно фото),
мы рассчитаем стоимость и свяжемся с вами.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация терапевта, кардиолога Сонина А. С. на дому (Петроградский район) | 5 000 |
Консультация терапевта, кардиолога Сонина А. С. на дому (в пределах КАД, кроме Петроградского района) | 6 000 |
Консультация терапевта, кардиолога Сонина А. С. + ЭКГ с расшифровкой на дому (Петроградский район) | 6 500 |
Консультация терапевта, кардиолога Сонина А. С. + ЭКГ с расшифровкой на дому (в пределах КАД, кроме Петроградского района) | 7 500 |
Консультация двух и более пациентов по одному адресу | Скидка 20% |
ЭКГ с расшифровкой на дому (Петроградский район) | 2 500 |
ЭКГ с расшифровкой на дому (в пределах КАД, кроме Петроградского района) | 3 500 |
Консультация невролога Никитиной А. А. | от 4 000 |
Консультация терапевта, врача общей практики | 3 500 |
Консультация невролога | 3 500 |
Консультация терапевта, справки на дому | 3 500 |
Консультация терапевта, инфекциониста | 3 500 |
Вызывая врача на дом, Вы получите: